【*致力于英格索兰压缩机配件的销售与服务】【国内权威的英格索兰空压机配件销售平台】【您值得信赖】
手机网站 | 联系我们:0731-82698885 | 加入收藏
  • 当前位置:长沙聚邦机械设备有限公司 > 产品中心 > 英格索兰空压机配件 > 「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_空压机配件

    「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_空压机配件

    产品型号: IR系列
    品  牌: 英格索兰
    • 1-4 件
      ¥1000.00
    • 5 件
      ¥999.00
    • ≧6 件
      ¥888.00
    所 在 地: 湖南长沙
    更新日期: 2022-11-16
    详细信息
    我公司长期销售英格索兰品牌空压机产品,长期现货供应英格索兰O型圈空压机空滤、油分、油滤、冷却器、各种维修包,传感器,电磁阀,温控阀,止逆阀,单向阀,控制器,压力表,温度表,继电器,*小压力阀等等,质量承诺,假一罚十。所有销售配件全部开具17%增值税专用发票。
    联系:肖龙虎/

    传真:
    在线QQ:---

    邮箱:

    99264806 密封盒垫片(先锋电机) 1 9
    35258573 垫片(先锋电机) 1 91
    检测维修费 1 7400
    37952264 温度开关 1 854
    37952421 温度开关(继电器控制用) 1 1652
    37952439 温度传感器 1 911
    「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_请您放心采购!
    39477674 止逆阀 1 1069
    39905450 软管总成 1 4394
    54601513 油分离芯 1 3968
    42856294 软管(风冷) 1 308
    42856302 软管(风冷) 1 330
    42856328 软管(风冷) 1 548
    42856310 软管(风冷) 1 138
    99250979 软管(风冷) 1 125
    22195820 温控元件 1 1250
    42843797 油过滤芯 1 551
    42855544 断油阀 1 1440
    42552950 1SV电磁阀 1 2162
    15488125 积碳清洗剂 1 1500
    38459582 超级冷却剂 2 4632
    42843748 水垢清洗剂(水冷机组用) 1 670
    42856336 软管总成(水冷) 1 1301
    42858795 软管总成(水冷) 1 354
    42858233 软管总成(水冷) 1 1337
    42858787 软管总成(水冷) 1 439
    42859678 软管总成(水冷) 1 395
    「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_请您放心采购!
    42856278 软管总成(75S机组用)(水冷) 1 318
    42856294 软管总成(水冷) 1 308
    99267593 软管总成(水冷) 2 808
    42858126 断水阀(水冷) 1 756
    检测维修费 1 1650
    42855536 放气电磁阀(3SV) 1 817
    42855437 *小压力阀(75S机组用) 1 1055
    39853809 压力传感器 1 3832
    39905542 调节阀XF/EP75S,100S) 1 3772
    42855494 气缸 1 958
    22097208 指示器 1 276
    99260317 软管 1 107
    42855403 空滤器 1 459
    99260606 安全阀 1 269
    99262818 尼龙管 10 14
    99267593 软管总成(75S机组用) 1 808
    39127261 梭阀 1 637
    「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_请您放心采购!
    42858803 10SV电磁阀 1 501
    42855585 6SV电磁阀 1 486
    42855551 2SV电磁阀 1 486
    检测维修费 1 1100
    面板整新,油漆 1 3300
    辅料 1 4500
    风扇电机修理费 1 500
    各类泡沫(套) 1 2560
    安装调试 1 1100
    99260705 温度表 1 179
    99260713 压力表 1 137
    42858001 电源指示灯(白色) 1 29
    42858019 电源指示灯(黄色) 1 34
    42858027 启动按钮 1 67
    42858035 停机按钮 1 67
    99260416 手动选择阀 1 251
    42858043 旋钮 3 55
    42897777 计时器 1 288
    检测维修费 1 880
    42897868 风扇开关 1 553
    39817655 带显示屏智能控制器 1 19759
    42897835 热过载继电器(75S) 1 336
    42897728 1M、2M接触器(75S) 2 838
    42897736 1S接触器(75S) 1 1076
    99260960 压力开关(继电器控制用) 1 1785
    42858019 指示灯(继电器控制用) 1 34
    42897793 中间继电器(继电器控制用) 1 71
    42837443 2TR时间继电器(继电器控制用) 1 311
    42889345 1TS时间继电器(继电器控制用) 1 409
    42897876 1M辅触点(继电器控制用) 1 134
    42897884 2M辅触点(继电器控制用) 1 83
    42897900 1M辅触点 1 32
    42897892 2M辅触点 1 71
    42889394 1S辅触点 1 35
    检测维修费 1 880
    36008241 阴阳转子 1 28754
    15448582 垫片(前轴承座) 1 36
    15473093 垫片(后轴承座) 1 31
    35313535 轴承 1 2134
    35313543 轴承 1 1410
    39437595 轴承 4 2197
    39437637 垫片(前轴承座与齿轮箱 1 195
    39326228 止逆阀垫片 2 28
    检测维修费 1 13300
    安装调试 1 2200
    电机定子嵌线(河北电机) 1 9600
    电机定子嵌线(先锋电机) 1 9600
    89244024 骨架式密封(河北电机) 1 2448
    89246524 电机轴套(河北电机) 1 1811
    99264806 密封盒垫片(河北电机) 1 9
    35258573 垫片(河北电机) 1 91
    39311493 骨架式密封(先锋电机) 1 483
    39402292 电机轴套(先锋电机) 1 677
    99264806 密封盒垫片(先锋电机) 1 9
    35258573 垫片(先锋电机) 1 91
    检测维修费 1 7400
    36008241 阴阳转子 1 28754
    15448582 垫片(前轴承座) 1 36
    15473093 垫片(后轴承座) 1 31
    35313535 轴承 1 2134
    35313543 轴承 1 1410
    39437595 轴承 4 2197
    39437637 垫片(前轴承座与齿轮箱 1 195
    39326228 止逆阀垫片 2 28
    检测维修费 1 13300
    安装调试 1 2200
    22476451 一级主机 1 158404
    22487979 二级主机 1 165329
    检测维修费 1 20100
    「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_请您放心采购!
    电机定子嵌线 1 6200
    39236898 弹性元件 1 1601
    检测维修费 1 8250
    23650625 气阀 1 14825
    39708466 空滤 1 565
    39323233 管总成 1 3715
    39331061 垫片,AC 2 67
    39302948 垫片 1 72
    39304993 垫片 1 300
    39331053 垫片 2 54
    39568258 垫片 1 78
    54624796 O形圈 1 49
    54386560 放气阀组件 1 9229
    54386545 阀组件 1 8269
    39850938 管总成 1 3975
    39161005 管总成 1 923
    85558385 管总成 2 392
    85558864 管总成 2 378
    85560332 管总成 2 549
    23138613 管总成 1 5729
    38459582 超冷20升 2 4632
    39911615 油滤 1 1005
    检测维修费 1 9000
    88280649 过载继电器 1 372
    39568092 传感器 2 3366
    39560628 温度传感器 6 1093
    39853809 压力传感器 1 3832
    22407340 专用阀 1 4056
    88151097 接触器1M/2M 2 904
    88151055 接触器1S 1 683
    39250618 启动器,AC 1 6731
    检测维修费 1 2000
    面板整新,油漆 1 2850
    辅料 1 3500
    风扇电机修理费 1 500
    各类泡沫(套) 1 2800
    安装调试 1 2600
    22476451 一级主机 1 158404
    22487979 二级主机 1 165329
    检测维修费 1 20100
    电机定子嵌线 1 6200
    39236898 弹性元件 1 1601
    检测维修费 1 8250
    23650625 气阀 1 14825
    39708466 空滤 1 565
    39323233 管总成 1 3715
    39302948 垫片 1 72
    39304993 垫片 1 300
    39331053 垫片 2 54
    39568258 垫片 1 78
    54624796 O形圈 1 49
    54386560 放气阀组件 1 9229
    54386545 阀组件 1 8269
    39850938 管总成 1 3975
    39161005 管总成 1 923
    85558385 管总成 2 392
    85558864 管总成 2 378
    85560332 管总成 2 549
    23138613 管总成 1 5729
    38459582 超冷20升 2 4632
    39911615 油滤 1 1005
    检测维修费 1 9000
    88280649 过载继电器 1 372
    39568092 传感器 2 3366
    39560628 温度传感器 6 1093
    39853809 压力传感器 1 3832
    22407340 专用阀 1 4056
    88151097 接触器1M/2M 2 904
    88151055 接触器1S 1 683
    39260773 启动器,WC 1 3855

    22476451 一级主机 1 158404
    22487979 二级主机 1 165329
    检测维修费 1 20100
    电机定子嵌线 1 8200
    39236898 弹性元件 1 1601
    检测维修费 1 9075
    23650625 气阀 1 14825
    39708466 空滤 1 565
    39323233 管总成 1 3715
    39331061 垫片,AC 2 67
    39302948 垫片 1 72
    39304993 垫片 1 300
    39331053 垫片 2 54
    39568258 垫片 1 78
    54624796 O形圈 1 49
    54386560 放气阀组件 1 9229
    54386545 阀组件 1 8269
    39850938 管总成 1 3975
    39161005 管总成 1 923
    85558385 管总成 2 392
    85558864 管总成 2 378
    85560332 管总成 2 549
    23138613 管总成 1 5729
    38459582 超冷20升 2 4632
    39911615 油滤 1 1005
    检测维修费 1 9000
    88280649 过载继电器 1 372
    39568092 传感器 2 3366
    39560628 温度传感器 6 1093
    39853809 压力传感器 1 3832
    22407340 专用阀 1 4056
    88151097 接触器1M/2M 2 904
    88151055 接触器1S 1 683
    39250618 启动器,AC 1 6731
    检测维修费 1 2000
    面板整新,油漆 1 2850
    辅料 1 3500
    风扇电机修理费 1 500
    各类泡沫(套) 1 2800
    安装调试 1 2600
    「惠」英格索兰O型圈_原装正品承诺_请您放心采购!
    22476451 一级主机 1 158404
    22487979 二级主机 1 165329
    检测维修费 1 20100
    电机定子嵌线 1 8200
    39236898 弹性元件 1 1601
    检测维修费 1 9075
    23650625 气阀 1 14825
    39708466 空滤 1 565
    39323233 管总成 1 3715
    39302948 垫片 1 72
    39304993 垫片 1 300
    39331053 垫片 2 54
    39568258 垫片 1 78
    54624796 O形圈 1 49
    54386560 放气阀组件 1 9229
    54386545 阀组件 1 8269
    39850938 管总成 1 3975
    39161005 管总成 1 923
    85558385 管总成 2 392
    85558864 管总成 2 378
    85560332 管总成 2 549
    23138613 管总成 1 5729
    38459582 超冷20升 2 4632
    39911615 油滤 1 1005
    检测维修费 1 9000
    88280649 过载继电器 1 372
    39568092 传感器 2 3366
    39560628 温度传感器 6 1093
    39853809 压力传感器 1 3832
    22407340 专用阀 1 4056
    88151097 接触器1M/2M 2 904
    88151055 接触器1S 1 683
    39260773 启动器,WC 1 3855
    检测维修费 1 2000
    面板整新,油漆 1 2850
    辅料 1 3500
    风扇电机修理费 1 500
    各类泡沫(套) 1 2800
    安装调试 1 2600
    22476451 一级主机 1 158404
    22487979 二级主机 1 165329
    检测维修费 1 20100
    电机定子嵌线 1 9800
    42845115英格索兰空压机电磁阀
    39236898 弹性元件 1 1601
    检测维修费 1 10725
    23650625 气阀 1 14825
    39708466 空滤 1 565
    39323233 管总成 1 3715
    39331061 垫片,AC 2 67
    39302948 垫片 1 72
    39304993 垫片 1 300
    39331053 垫片 2 54
    39568258 垫片 1 78
    54624796 O形圈 1 49
    54386560 放气阀组件 1 9229
    54386545 阀组件 1 8269
    39850938 管总成 1 3975
    39161005 管总成 1 923
    85558385 管总成 2 392
    85558864 管总成 2 378
    85560332 管总成 2 549
    23138613 管总成 1 5729
    38459582 超冷20升 2 4632
    39911615 油滤 1 1005
    检测维修费 1 9000
    88147343 过载继电器 1 821
    39568092 传感器 2 3366
    39560628 温度传感器 6 1093
    39853809 压力传感器 1 3832
    22407340 专用阀 1 4056
    88147251 接触器1M/2M 2 1823
    88147244 接触器1S 1 1724
    39250618 启动器,AC 1 6731
    检测维修费 1 2000
    面板整新,油漆 1 2850
    辅料 1 3500
    风扇电机修理费 1 500
    各类泡沫(套) 1 2800
    安装调试 1 2600
    22476451 一级主机 1 158404
    22487979 二级主机 1 165329
    检测维修费 1 20100
    电机定子嵌线 1 9800
    39236898 弹性元件 1 1601
    检测维修费 1 10725
    23650625 气阀 1 14825
    39708466 空滤 1 565
    39323233 管总成 1 3715
    39302948 垫片 1 72
    39304993 垫片 1 300
    39331053 垫片 2 54
    39568258 垫片 1 78
    54624796 O形圈 1 49
    54386560 放气阀组件 1 9229
    54386545 阀组件 1 8269
    39850938 管总成 1 3975
    39161005 管总成 1 923
    85558385 管总成 2 392
    85558864 管总成 2 378
    85560332 管总成 2 549

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版权所有 © 长沙聚邦机械设备有限公司
联系人:肖龙虎  联系电话:0731-82698885  传真:0731-85833515
联系地址:长沙市芙蓉区马坡岭街道星沙大道南9号

技术支持:谷瀑     免责申明     湘ICP备12005779号